Con 40 puntos, el "Rekordmeister" aventaja en nueve puntos a su inmediato perseguidor, Borussia Dortmund, que jugará el miércoles contra el colista Greuther Furth.
También toma 13 puntos de ventaja sobre el Bayer Leverkusen (3º), que se medirá el miércoles contra el Hoffenheim (4º).
-- Resultados de los partidos de la 16ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:
- Martes:
Stuttgart - Bayern Múnich 0 - 5
Maguncia - Hertha Berlín
Arminia Bielefeld - Bochum
Wolfsburgo - Colonia
- Miércoles:
(13:30 hora de Bolivia) B. Moenchengladbach - Eintracht Fráncfort
(15:30) 1. FC Union Berlin - Friburgo
Augsburgo - RB Leipzig
Borussia Dortmund - Greuther Furth
Bayer Leverkusen - Hoffenheim
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Bayern Múnich 40 16 13 1 2 52 16 36
2. Borussia Dortmund 31 15 10 1 4 36 23 13
3. Bayer Leverkusen 27 15 8 3 4 37 24 13
4. Hoffenheim 26 15 8 2 5 32 23 9
5. Friburgo 25 15 7 4 4 26 15 11
6. 1. FC Union Berlin 23 15 6 5 4 22 21 1
7. RB Leipzig 21 15 6 3 6 29 19 10
8. Maguncia 21 15 6 3 6 21 16 5
9. Eintracht Fráncfort 21 15 5 6 4 23 22 1
10. Bochum 20 15 6 2 7 16 23 -7
11. Wolfsburgo 20 15 6 2 7 15 22 -7
12. Colonia 19 15 4 7 4 23 25 -2
13. B. Moenchengladbach 18 15 5 3 7 19 28 -9
14. Hertha Berlín 18 15 5 3 7 17 29 -12
15. Stuttgart 17 16 4 5 7 22 30 -8
16. Augsburgo 16 15 4 4 7 16 25 -9
17. Arminia Bielefeld 10 15 1 7 7 10 22 -12
18. Greuther Furth 4 15 1 1 13 13 46 -33



COMENTARIOS