Con estos tres puntos, City cuenta con trece unidades y alcanza al propio Chelsea en lo alto de la tabla, así como al Manchester United, derrotado este sábado en casa por Aston Villa (1-0), con un tanto de Kortney Hause (88), y Liverpool, que juega más tarde en Brentford.

-- Resultados de la sexta jornada del Campeonato de Inglaterra:

- Sábado: hora de Bolivia

Chelsea - Manchester City 0 - 1

Manchester United - Aston Villa 0 - 1

(10:00) Leicester - Burnley

Leeds United - West Ham

Everton - Norwich City

Watford - Newcastle

(12:30) Brentford - Liverpool

- Domingo:

(09:00) Southampton - Wolverhampton

(11:30) Arsenal - Tottenham

- Lunes:

(15:00) Crystal Palace - Brighton

Clasificación: Pts J G E P Gf Gc dif

1. Liverpool 13 5 4 1 0 12 1 11

. Manchester City 13 6 4 1 1 12 1 11

3. Chelsea 13 6 4 1 1 12 2 10

4. Manchester United 13 6 4 1 1 13 5 8

5. Brighton 12 5 4 0 1 7 4 3

6. Everton 10 5 3 1 1 10 7 3

7. Aston Villa 10 6 3 1 2 9 7 2

8. Tottenham 9 5 3 0 2 3 6 -3

9. West Ham 8 5 2 2 1 11 7 4

10. Brentford 8 5 2 2 1 5 2 3

11. Watford 6 5 2 0 3 6 8 -2

12. Leicester 6 5 2 0 3 5 8 -3

13. Arsenal 6 5 2 0 3 2 9 -7

14. Crystal Palace 5 5 1 2 2 5 8 -3

15. Southampton 4 5 0 4 1 4 6 -2

16. Wolverhampton 3 5 1 0 4 2 5 -3

17. Leeds United 3 5 0 3 2 5 12 -7

18. Newcastle 2 5 0 2 3 6 13 -7

19. Burnley 1 5 0 1 4 3 9 -6

20. Norwich City 0 5 0 0 5 2 14 -12

Nota: Los cuatro primeros del campeonato se clasifican directamente a la fase de grupos de la Liga de Campeones.