ultimos momentos
Pax
radio news 92.9 fm

2020-07-14
Los casos del virus en todo el mundo superan los 13,14 millones y las muertes alcanzan las 571.854
Más de 13,14 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 571.854​ han muerto.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

 Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: tmsnrt.rs/3aIRuz7 

 Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en here para obtener un rastreador de casos.

 En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 135.490 3.382.052 4,15

Brasil 72.833 1.884.967 3,48

India 23.174 878.254 0,17

Rusia 11.439 733.699 0,79

Perú 12.054 330.123 3,77

Reino Unido 44.830 321.587 6,75

Chile 7.024 317.657 3,75

México 35.491 304.435 2,81

Sudáfrica 4.172 287.796 0,72

España 28.406 273.807 6,07

Irán 13.032 259.652 1,59

Pakistán 5.266 251.625 0,25

Italia 34.967 243.230 5,79

Arabia Saudí 2.243 235.111 0,67

Turquía 5.382 214.001 0,65

Francia 30.029 207.523 4,48

Alemania 9.037 198.921 1,09

Bangladés 2.391 186.894 0,15

Colombia 5.455 154.277 1,1

Canadá 8.790 108.156 2,37

Qatar 149 104.016 0,54

Argentina 1.903 103.265 0,43

China 4.634 83.602 0,03

Egipto 3.935 83.001 0,4

Irak 3.250 79.735 0,85

Indonesia 3.656 76.981 0,14

Suecia 5.536 75.826 5,44

Ecuador 5.063 68.459 2,96

Bielorrusia 468 65.114 0,49

Bélgica 9.781 62.707 8,55

Kazajistán 375 59.899 0,21

Omán 259 58.179 0,54

Filipinas 1.599 57.006 0,15

Kuwait 393 55.508 0,95

Emiratos Árabes 373 55.198 0,39

Unidos

Ucrania 1.398 54.133 0,31

Países Bajos 6.136 50.840 3,56

Bolivia 1.866 49.250 1,64

Panamá 932 47.173 2,23

Portugal 1.662 46.818 1,62

Singapur 26 46.283 0,05

República Dominicana 903 45.506 0,85

Israel 365 40.632 0,41

Polonia 1.576 38.190 0,42

Afganistán 1.010 34.451 0,27

Rumanía 1.901 32.948 0,98

Suiza 1.686 32.946 1,98

Baréin 108 32.941 0,69

Nigeria 740 32.558 0,04

Armenia 546 32.131 1,85

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.




Dejá tu comentario

RADIO ONLINE


Publicidad
Paulo Reichardt
César Javier Ocampos Ruiz
Dra. Silvina Figueredo
Mauro Quevedo (Isra)
juansilvino
shoppingchinaimportados

2016 - 2024 AMAMBAY NEWS - Todos los derechos reservados / Política de Privacidad

HOSTIPAR Hosting y Streaming en Paraguay